বিষয়: গণিত বীজগনিত – ৫০
*** | ** | উদাহরণ | |
অনুশীলনী-১.১ | ৪ (ii,iii) ৮,১০(i,ii,iii,iv,v),১১ | ৬ | |
অনুশীলনী-১.২ | ২,৭, | ৮,৯ | ১১,১৪,১৫ |
অনুশীলনী-২ | ২(i,ii)৪(i,iii), ,৮(i) | ৫,৬,৭,৯,১০,১১ | ৩,৪,৬,৭ |
অনুশীলনী-৩.১ | ৭,১০,১৮,১৯ | ৮,৯,১৫ | ১০ |
অনুশীলনী-৩.২ | ৮,১০,১১,১২,১৪,১৫ | ৭,৮,৯,১০ | |
অনুশীলনী-৩.৩ | ৭,৮,২২,২৫,২৯,৩০ | ||
অনুশীলনী-৩.৪ | ১৭,১৮,১৯ | ||
অনুশীলনী-৩.৫ | ৪,৫,৯,১০,১৪,১৫ | ||
অনুশীলনী-৩.৭ | ৩,৬,১০,১১ | ১,২,৫,৯ | ৩২,৩৩ |
অনুশীলনী-৩.৮ | ৫,৭,৮,১১,১২,১৫,১৬,১৮, | ১৯,২২, | ৩৪,৩৭,৩৮ |
অনুশীলনী-৪.১ | ১,২,৩,৪,৫ (iii) ৬,৭,৮,১০,১১ | ৪,৫ | |
অনুশীলনী-৪.৩ | ৬(i,ii,iii,v) | ৩ | ১১ |
অনুশীলনী-৫.১ | ১১,(iii) 14 (ii) ১৫,১৯,২২,২৪,২৫,২৮ | ১৬,১৭,২০,২৮ | ৮,৯,১০ |
অনুশীলনী-৫.২ | ১-৭,১০,১৫,১৭,১৮,১৯,২০ | ||
অনুশীলনী-৬.১ | ৩,৮,৯,১০,১৩,১৭,২০ | ৭,১১ | ৪,৫ |
অনুশীলনী-৬.২ | ৬,৭,৮,১০,১১,১২ | ৩,৪,৯, | |
অনুশীলনী-৬.৫ | ১০,১৩,১৫,১৬, | ৭,৮,৯,১৭ | ১৬ |
অনুশীলনী-৭.১ | ১,২ | ১,২ | |
অনুশীলনী-৭.২ | ৩,৫ | ২,৬ | |
অনুশীলনী-৭.৩ | ৯ | ৬,৭ | ১০ |
অনুশীলনী-৭.৪ | ৩,৪,৫,৬ | ১৩ | |
অনুশীলনী-৮.৪ | ৫,৬,৭,৮ | ||
অনুশীলনী-৮.৭ | ৭,৮,৯ | ||
অনুশীলনী-৮.৮ | ৩,৪,১১,১২ | ৮,৯,১০, | ২৩ |
অনুশীলনী-৮.৯ | ১,২,৬,৭,৮,৯,১০ | ৩,৫, | ২৪,২৫,২৬ |
অনুশীলনী-৯.১ | ১,২,৫,৬,৭,১০ | ৪, | |
অনুশীলনী-৯.২ | ৪,৫,৬,১২, | ৩,৯ |
জ্যামিতি
*** | ** উদাহরণ | ||
উপপাদ্য- | ৩৩,৩৪,৩৫,৩৬,৩৭,২৩,২৪,৪৮,৪৯,৫০ | ||
সম্পাদ্য- | ৩.১,৩.৩,৩.৪,৩.৫,৩.৬,৩.৭,৩.৮ | ||
উপপাদ্য অনুশীলনী-২ | ১২,১৭ | ৬,৯,১০,১৪,১৫,১৬ | |
উপপাদ্য অনুশীলনী-৯ | ৬ | ||
উপপাদ্য অনুশীলনী-১০.৩ | ৪,৫,৬, | ১,২,৩, | |
উপপাদ্য অনুশীলনী-১০.৭ | ১, | ২,৫,৭ | |
উপপাদ্য অনুশীলনী-১০.৮ | ২,৪,৬ | ১, | |
সম্পাদ্য অনুশীলনী-৩ | ২,৩,৪,৭, | ||
সম্পাদ্য অনুশীলনী-১১ | ৩,৫,৬,৭,১০ |
ত্রিকোনমিতি
*** | ** | উদাহরণ | |
অনুশীলনী-১২.১ | ১০,১১,১২,১৪,১৫,১৭,১৯,২০ | ১৮,৩,৪,৫,৭ | ৪,৬,৭,৮ |
অনুশীলনী-১২.২ | ১১,১২,১৪,১৫ | ৮,১০ | ৩,৪,৫ |
অনুশীলনী-১২.৩ | ৩,৬,৭,৮,১০ | ১,২,৪,৬,৭ | ১,২,৩,৪,৫ |
পরিমিতি
*** | ** | উদাহরণ | |
অনুশীলনী-১৩.১ | ১,২,৩,৪,৫, | ২,৪,৫ | |
অনুশীলনী-১৩.৩ | ৭ | ১,২,৩,৪,৫ | ৩,৪ |
অনুশীলনী-১৩.৭ | ৫,৬ | ১,২,৩,৪ | ৩,৪,৫ |
অনুশীলনী-১৩.২ | ৩,৪,৬ | ২ | |
অনুশীলনী-১৩.৪ | ৩,৪,৫ | ৪ | |
অনুশীলনী-১৩.৫ | ৩,৫ | ১,২, | ২ |
অনুশীলনী-১৩.৬ | ১,২,৪,৩, | ১,২,৩,৪ |